■注意事項
・(L)(S)(G)(T)の金型は併用は出来ません
・(L)=ロング金型  (S)=ショート金型  (G)=ガトリング金型  (T)=トルンプ金型
・弊社としては、(G)(T)金型使用を推奨
・材質・板厚などにより使用できない場合もございます。
 詳細については、お問い合わせ下さい。

[L]ロング金型 ショート [G]ガトリング金型 トルンプ
ショート金型
丸絞り(表面凸)
A B H 適用板厚 最小ピッチ
3.0 5.6 1.5 0.8t〜2.0t 21.8
6.0 7.0 1.6 0.8t〜2.0t 22.5
6.0 8.8 2.0 0.8t〜2.0t 23.4
6.0 10.0 2.0 0.8t〜2.0t 24.0
11.0 19.5 4.0 0.8t〜2.0t 28.7
12.0 18.0 3.0 0.8t〜2.0t 28.0
13.4 21.0 3.8 0.8t〜2.0t 29.5
19.0 26.0 1.3 0.8t〜2.0t 48.0
絞り部中央 BR有り(裏面凸)  
A B H R 適用板厚 最小ピッチ
8.0 13.6 2.5 M 3 0.8t〜2.0t 25.8
10.0 19.0 3.6 M 4 0.8t〜2.0t 28.5
丸絞り(裏面凸)
A B H 適用板厚 最小ピッチ
4.0 5.0 1.0 0.8t〜2.0t 26.5
5.0 10.0 2.2 0.8t〜2.0t 29.0
6.0 8.4 1.2 0.8t〜2.0t 28.2
8.0 9.0 1.1 0.8t〜2.0t 28.5
9.2 16.8 3.65 0.8t〜2.0t 32.5
10.0 16.0 3.5 0.8t〜2.0t 32.0
11.0 19.5 4.0 0.8t〜2.0t 33.8
12.0 14.0 0.6 0.8t〜2.0t 31.0
12.0 18.0 3.0 0.8t〜2.0t 33.0
13.8 22.8 4.3 0.8t〜2.0t 35.5
14.0 17.0 1.5 0.8t〜2.0t 32.5
16.0 20.0 4.5 0.8t〜2.0t 34.0
16.0 24.0 3.7 0.8t〜2.0t 36.0
18.0 19.5 1.2 0.8t〜2.0t 33.8
19.3 24.4 2.5 0.8t〜2.0t 36.2
切り起し(表面凸)
A B C H 適用板厚 最小ピッチ
3.0 12.3 5.9 3.2 0.8t〜2.0t 24.6
4.0 6.3 4.0 1.7 0.8t〜2.0t 26.6
7.0 9.3 7.0 1.1 0.8t〜2.0t 28.1
8.0 17.6 7.8 4.5 0.8t〜2.0t 32.3
9.5 17.6 5.5 3.9 0.8t〜2.0t 32.3
10.0 11.6 8.0 1.4 0.8t〜2.0t 29.3
10.0 16.4 11.2 3.5 0.8t〜2.0t 31.7
11.0 15.4 12.0 2.2 0.8t〜2.0t 31.2
切り起し(裏面凸)
A B C H 適用板厚 最小ピッチ
2.0 8.5 2.0 3.4 0.8t〜2.0t 28.2
7.2 10.0 11.0 1.15 0.8t〜2.0t 29.0
7.8 9.7 11.0 1.15 0.8t〜2.0t 28.8
8.0 15.0 10.0 3.0 0.8t〜2.0t 26.5
8.0 16.0 9.0 4.8 0.8t〜2.0t 27.0
8.0 19.0 9.0 5.0 0.8t〜2.0t 33.5
9.0 12.0 11.0 1.0 0.8t〜2.0t 30.0
9.0 13.0 18.0 2.0 0.8t〜2.0t 33.0
11.0 15.6 17.4 2.5 0.8t〜2.0t 32.5
15.0 20.0 16.0 4.5 0.8t〜2.0t 34.0
20.0 32.5 14.0 3.5 0.8t〜2.0t 51.0
ダボ(表面凸)
A X H 適用板厚 最小ピッチ
2.0 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 5.0
2.5 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 5.3
2.95 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 7.5
3.45 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 19.0
3.95 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 9.0
ダボ(裏面凸)
A X H 適用板厚 最小ピッチ
1.45 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 5.0
2.0 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 6.0
2.4 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 6.7
2.45 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 8.5
2.5 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 7.0
3.0 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 7.5
3.1 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 16.5
3.45 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 9.5
3.95 0.5 1/2t 0.8t〜3.2t 10.0
丸半抜き(表面凸)
A H 適用板厚 最小ピッチ
3.0 1/2t 0.8t〜3.2t 9.5
3.05 1/2t 0.8t〜3.2t 9.5
3.95 1/2t 0.8t〜3.2t 7.5
7.0 1/2t 0.8t〜3.2t 19.0
10.5 1/2t 0.8t〜3.2t 19.0
丸半抜き(裏面凸)
A H 適用板厚 最小ピッチ
3.15 1/2t 0.8t〜3.2t 16.6
3.3 1/2t 0.8t〜3.2t 16.8
7.0 1/2t 0.8t〜3.2t 18.5
10.0 1/2t 0.8t〜3.2t 13.3
15.0 1/2t 0.8t〜3.2t 24.0
角半抜き(表面凸)
A B H R 適用板厚 最小ピッチ
3.0 9.0 1/2t なし 0.8t〜3.2t 23.5
角半抜き(裏面凸)
A B H R 適用板厚 最小ピッチ
3.0 3.0 1/2t 0.3 0.8t〜3.2t 20.5
異形型
A B C D H 適用板厚 最小ピッチ
22.0 27.0 12.0 17.0 2.0 0.8t〜2.0t 48.5
 
A B H 適用板厚 最小ピッチ
15.2 5.2 0.7 0.8t〜3.2t 26.6
 
A B C D H 適用板厚 最小ピッチ
8.0 18.2 3.5 2.0 3.1 0.8t〜2.0t 26.0
 
A φ H 適用板厚 最小ピッチ
1.5 5.8 0.3 0.8t〜3.2t 8.0
 
A B C D H 適用板厚 最小ピッチ
6.5 8.6 5.0 8.6 1.0 0.8t〜2.0t 23.3
8.5 10.4 7.5 10.8 1.4 0.8t〜2.0t 24.4
センタポンチ  
適用板厚 最小ピッチ
表面 0.8t〜3.2t 0.5
裏面 0.8t〜3.2t 0.5
刻印
画像 横(X) 縦(Y) 適用板厚 最小ピッチ
2.1 4.9 表面 0.8t〜3.2t 5.4
3.4 5.0 表面 0.8t〜3.2t 5.5
2.7 3.4 表面 0.8t〜3.2t 3.9
2.6 3.6 表面 0.8t〜3.2t 4.1
3.2 2.1 表面 0.8t〜3.2t 3.7
0.2 10.0 表面 0.8t〜3.2t 10.5
7.9 5.9 表面 0.8t〜3.2t 8.4
5.4 4.3 表面 0.8t〜3.2t 5.9
8.3 6.4 裏面 0.8t〜3.2t 8.8
6.78 6.78 表面 0.8t〜3.2t 7.3
7.0 7.0 裏面 0.8t〜3.2t 7.5
BR (表面凸)  
適用板厚 最小ピッチ
2.0 0.8t〜2.0t 8.5
2.65 0.8t〜2.0t 12.0
M 2.6 0.8t〜2.0t 5.0
M 3 0.8t〜2.0t 7.0
M 4 0.8t〜2.0t 8.0
M 5 0.8t〜2.0t 9.5
アースBR (表面凸)  
適用板厚 最小ピッチ
3.0 0.8t〜2.0t 12.0
BR (裏面凸)  
適用板厚 最小ピッチ
M 2 0.8t〜2.0t 6.0
M 2.6 0.8t〜2.0t 7.0
M 3 0.8t〜2.0t 8.0
M 4 0.8t〜2.0t 8.5
M 5 0.8t〜2.0t 11.0
2.6 0.8t〜2.0t 12.0
2.65 0.8t〜2.0t 12.0
3.68 0.8t〜2.0t 10.0
5.28 0.8t〜2.0t 19.2
5.65 0.8t〜2.0t 19.4
皿BR (表面皿、裏面凸)  
BR径 皿径 適用板厚 最小ピッチ
M 3 4.0 0.8t〜1.2t 12.0

※合わせて事業内容のページもご覧下さい。 PRODUCTS>事業内容